Selection | ||
Federico Fellini/ Nino Rota. | 5% | 6 |
Ingmar Bergman/ Erik Nordgren. | 0% | 0 |
Alfred Hitchcock/ Bernard Herrmann. | 11% | 13 |
Franklin J. Schaffner/ Jerry Goldsmith. | 0% | 0 |
David Lean/ Maurice Jarre. | 0% | 0 |
Steven Spielberg/ John Williams. | 35% | 40 |
Robert Zemeckis/ Alan Silvestri. | 0% | 0 |
Tim Burton/ Danny Elfman. | 38% | 43 |
David Lynch/ Angelo Badalamenti. | 7% | 8 |
David Cronenberg/ Howard Shore. | 0% | 0 |
M. Night Shyamalan/ James Newton Howard. | 4% | 4 |
O blog da extinta revista de cinema Premiere, entretanto rebaptizada Deuxieme lançou um informal questionário sobre qual a relação mais frutuosa e fascinante entre um realizador e um compositor. Faltam aqui algumas outras duplas importantes, como as do Sergio Leone com Ennio Morricone ou do cineasta polaco Krzysztof Kieslowski com Zbigniew Preisner, mas o resultado é, talvez sem surpresas, elucidativo: as duplas Spielberg/Williams e Burton/Elfman lideram o ranking de preferências dos leitores. Eu votei nos dois visionários que fascinaram com a obra "Eduardo Mãos de Tesoura". Este tema já foi por mim abordado neste post.
Sem comentários:
Enviar um comentário